Turbosmart BOV Kompakt EM Re-Circ (Plumb Back) Ford Fiesta ST 1,6L / Ford Mustang 2,3L Ecoboost
Beschreibung
Als Turbosmart 1997 begann, Leistungsmerkmale zu fertigen, wurde ein großer Aufwand in den Entwurf und den Herstellungsprozess gesteckt, um sicherzustellen, dass unsere Produkte einen neuen Standard schufen. Turbosmart Produkte werden eher handgefertigt als massenproduziert und haben sich schnell in der Leistungsszene durch ihre Qualität und Zuverlässigkeit durchgesetzt. Zusammen mit einer außergewöhnlichen Service- und Kundensupport wurden Turbosmart schnell zu einem der beliebtesten Namen in der Branche. Seither hat sich nicht viel geändert. Obwohl sich unser Produktportfolio und das Unternehmen selbst erheblich erweitert haben, werden die Produkte immer noch in unserer Fabrik in Sydney, Australien, entworfen und hergestellt, wobei dasselbe bewährte Rezept von innovativer Design, strenger Qualitätssicherung und umfassenden Tests angewandt wird. Wir haben in unsere Forschungs- und Produktionsanlagen sowie in die Mitarbeiterausbildung investiert, um sicherzustellen, dass unsere Produkte weiterhin Ihren Erwartungen entsprechen oder sogar darüber hinausgehen. Bei Turbosmart glauben wir nicht an Kompromisse. Wir akzeptieren nichts weniger als Perfektion – und Sie auch nicht. Hinter jedem Turbosmart Produkt steht eine lange und reiche Rennsportgeschichte. Während die Mehrzahl der Turbosmart Produkte in Straßenfahrzeugen eingesetzt wird, ist der Entwurf und das Testverfahren identisch mit denen der hochwertigen, speziell für den Rennsport entwickelten Produkte. Bevor die Turbosmart Produkte den Kunden erreichen, werden sie in der am anspruchsvollstensten Umgebung, der Rennstrecke, einer Reihe von Tests unterzogen.
Prospekt – Ein allgemeiner Prospekt, der eine Marke, ein Unternehmen oder ein Produktportfolio beschreibt. Wenn es sich bei dem Prospekt um ein spezielles Produkt handelt, verwenden Sie den Code PDB.
Katalog
Montageanleitung
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Hersteller | Modell | Submodell |
|---|---|---|---|
| 2017-2018 | INFINITI | QX30 | Base |
| 2019 | INFINITI | QX30 | Essential |
| 2019 | INFINITI | QX30 | Luxe |
| 2017-2018 | INFINITI | QX30 | Luxury |
| 2017-2018 | INFINITI | QX30 | Premium |
| 2019 | INFINITI | QX30 | Pure |
| 2017-2019 | INFINITI | QX30 | Sport |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | C250 | Base |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Sport |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | C350e | Base |
| 2014-2020 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic |
| 2014-2020 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base |
| 2015-2020 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic |
| 2014-2016 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec |
| 2014-2016 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec 4Matic |
| 2015-2020 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic |
| 2015-2020 | Mercedes-Benz | GLA250 | Base |
| 2015-2019 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | SLK250 | Base |
| 2011-2016 | Volvo | S60 | T6 |
| 2019-2020 | Volvo | S60 | T6 Inscription |
| 2019-2020 | Volvo | S60 | T6 Momentum |
| 2015-2016 | Volvo | S60 | T6 Platinum |
| 2015-2016 | Volvo | S60 | T6 Polestar |
| 2015 | Volvo | S60 | T6 Premier Plus |
| 2013-2016,2019-2020 | Volvo | S60 | T6 R-Design |
| 2015-2018 | Volvo | S60 | T6 R-Design Platinum |
| 2010-2015 | Volvo | S80 | T6 |
| 2019 | Volvo | V60 | T6 Inscription |
| 2019 | Volvo | V60 | T6 Momentum |
| 2015-2016 | Volvo | V60 | T6 Polestar |
| 2015-2017,2019 | Volvo | V60 | T6 R-Design |
| 2015-2016,2018 | Volvo | V60 | T6 R-Design Platinum |
| 2010-2016 | Volvo | XC60 | T6 |
| 2017 | Volvo | XC60 | T6 Dynamic |
| 2017-2020 | Volvo | XC60 | T6 Inscription |
| 2018-2020 | Volvo | XC60 | T6 Momentum |
| 2015 | Volvo | XC60 | T6 Ocean Race |
| 2016 | Volvo | XC60 | T6 Platinum |
| 2016 | Volvo | XC60 | T6 Premier |
| 2010-2020 | Volvo | XC60 | T6 R-Design |
| 2016 | Volvo | XC60 | T6 R-Design Platinum |
| 2010-2015 | Volvo | XC70 | T6 |

Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.