Whiteline 08+ Impreza / WRX / STi Hinterachsendrehmomentaufhängungen Positive Power Kit
Beschreibung
Die Schutzbeschichtung auf allen Metallteilen fungiert als eine harte Haut, die viel härter als herkömmliche Lacke ist, was diesem Produkt ermöglicht, die härtesten Bedingungen standzuhalten und für Jahre lang Korrosion zu widerstehen.
Installationsanleitung
Dieser Teil passt zu:
| Jahr | Hersteller | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 2014 – 2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
| 2014 – 2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring |
| 2014 – 2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2014 – 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2014 – 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2014 – 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2019 – 2025 | Subaru | Forester | Base |
| 2019 – 2025 | Subaru | Forester | Limited |
| 2019 – 2025 | Subaru | Forester | Premium |
| 2019 – 2025 | Subaru | Forester | Sport |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 X |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT |
| 2019 – 2025 | Subaru | Forester | Touring |
| 2022 – 2024 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2008 – 2013 | Subaru | Forester | X |
| 2008 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition |
| 2009 – 2013 | Subaru | Forester | X Limited |
| 2009 – 2013 | Subaru | Forester | X Premium |
| 2011 – 2013 | Subaru | Forester | X Touring |
| 2009 | Subaru | Forester | XT |
| 2008 – 2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2010 – 2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2011 – 2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2009 – 2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
| 2008 – 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2010 – 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 2012 – 2017 | Subaru | Impreza | Base |
| 2012 – 2017 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2008 – 2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2012 – 2017 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2017 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2012 – 2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2012 – 2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2008 – 2014 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2010 – 2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2009 – 2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2008 – 2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2011 – 2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition |
| 2010 – 2012 | Subaru | Legacy | 2.5GT |
| 2006 – 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2007 – 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2010 – 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2007 – 2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition |
| 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R |
| 2008 – 2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R Limited |
| 2010 – 2013 | Subaru | Legacy | 3.6R |
| 2010 – 2014 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited |
| 2010 – 2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium |
| 2000 | Subaru | Legacy | Brighton |
| 2000 – 2006 | Subaru | Legacy | GT |
| 2000 – 2002,2005,2007 – 2009 | Subaru | Legacy | GT Limited |
| 2006 – 2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B |
| 2005 | Subaru | Legacy | i |
| 2000 – 2004 | Subaru | Legacy | L |
| 2004 | Subaru | Legacy | L 35th Anniversary |
| 2003 | Subaru | Legacy | L SE |
| 2005 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2006 – 2009 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2007 | Subaru | Outback | 2.5i Basic |
| 2008 | Subaru | Outback | 2.5i L.L. Bean Edition |
| 2006 – 2009 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2008 | Subaru | Outback | 2.5i Limited L.L. Bean Edition |
| 2009 | Subaru | Outback | 2.5i Special Edition |
| 2009 | Subaru | Outback | 3.0 R Limited |
| 2000 – 2004,2008 | Subaru | Outback | Base |
| 2002 – 2004 | Subaru | Outback | H6 |
| 2004 | Subaru | Outback | H6 35th Anniversary Edition |
| 2004 | Subaru | Outback | H6 VDC |
| 2005 | Subaru | Outback | i |
| 2001 – 2004 | Subaru | Outback | L.L. Bean |
| 2000 – 2005 | Subaru | Outback | Limited |
| 2005 – 2006 | Subaru | Outback | R |
| 2005 – 2008 | Subaru | Outback | R L.L. Bean Edition |
| 2006 | Subaru | Outback | R VDC Limited |
| 2001 – 2003 | Subaru | Outback | VDC |
| 2005 | Subaru | Outback | VDC Limited |
| 2005 – 2006 | Subaru | Outback | XT |
| 2005 – 2009 | Subaru | Outback | XT Limited |
| 2015 – 2019 | Subaru | WRX | Base |
| 2015 – 2019 | Subaru | WRX | Limited |
| 2015 – 2019 | Subaru | WRX | Premium |
| 2015 – 2021 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2015 – 2021 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Type RA |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2014 – 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
| 2014 – 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2013 – 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
| 2013 – 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |

Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.