Power Stop Front- oder Rückradbremsscheiben Z23 Evolution Sport für Buick Regal 2015-2016 inkl. Befestigungshärte
Beschreibung
Die Power Stop Z23 Evolution Sport keramischen Bremsbeläge sind als Upgrade über die Serienbremsen konzipiert, um Bremsstaub zu reduzieren und Geräusche zu eliminieren, sodass Sie bequem fahren können. Diese Bremsbeläge sind mit einem low-dust keramischen Formel hergestellt, mit Kohlenstofffasern angereichert, um die Bremskraft zu erhöhen, ohne die Alltagstauglichkeit zu beeinträchtigen. Die erforderlichen Edelstahl-Hardware sowie das keramische Brems-Schmieröl sind mit den Z23 Bremsbelägen enthalten, was es einfacher macht, Ihre Bremsarbeiten zu erledigen. Verwenden Sie die Z23 Evolution Sport Bremsbeläge, um Ihrer Alltagsfahrzeug die Stoppkraft zu verleihen, die es verdient.
Dieser Teil passt zu:
| Jahr | Marke | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Buick | Regal | Base |
| 2012-2017 | Buick | Regal | GS |
| 2015-2016 | Buick | Regal | Premium |
| 2016 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2018 | Buick | Regal Sportback | Base |
| 2018 | Buick | Regal Sportback | Essence |
| 2018 | Buick | Regal Sportback | GS |
| 2018 | Buick | Regal Sportback | Preferred |
| 2018 | Buick | Regal Sportback | Preferred II |
| 2013-2015,2018-2019 | Cadillac | ATS | Base |
| 2013-2015,2018-2019 | Cadillac | ATS | Luxury |
| 2013-2015 | Cadillac | ATS | Performance |
| 2013-2015 | Cadillac | ATS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Performance |
| 2015-2019 | Cadillac | CTS | Base |
| 2015-2019 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2015-2016 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2015-2016 | Cadillac | CTS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxury |
| 2004-2007 | Cadillac | CTS | V |
| 2006-2011 | Cadillac | STS | Base |
| 2008-2009 | Cadillac | STS | Platinum |
| 2006-2009 | Cadillac | STS | V |
| 2013-2015,2018 | Cadillac | XTS | Base |
| 2013-2015,2018 | Cadillac | XTS | Livery |
| 2013-2015,2018 | Cadillac | XTS | Luxury |
| 2013-2015,2018 | Cadillac | XTS | Platinum |
| 2013-2015 | Cadillac | XTS | Premium |
| 2018 | Cadillac | XTS | Premium Luxury |
| 2014-2015,2018 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
| 2014-2015 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
| 2017-2023 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2016-2024 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2020-2024 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2014-2016 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 2005-2006 | Ford | GT | Base |
| 2012-2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 2011-2014 | Ford | Mustang | GT |
| 2007-2012 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008-2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR |
| 2017-2021 | Honda | Civic | Type R |
| 2010-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T |
| 2010-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T Premium |
| 2010-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T R-Spec |
| 2010 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T Track |
| 2010,2015-2016 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 |
| 2010-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Grand Touring |
| 2011-2016 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 R-Spec |
| 2010-2013 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Track |
| 2014-2016 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Ultimate |
| 2003-2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution |
| 2008,2010-2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution GSR |
| 2005-2006,2008,2010-2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR |
| 2010-2011 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR Touring |
| 2005-2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution RS |
| 2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution SE |
| 2009 | Pontiac | G8 | GXP |
| 2011 | Saab | 9-5 | Aero |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo4 |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo6 |
| 2017-2020 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2017-2019 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2019 | Subaru | BRZ | Series.Gray |
| 2017 | Subaru | BRZ | Series.Yellow |
| 2018,2020 | Subaru | BRZ | TS |
| 2004-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2007,2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition |
| 2020-2021 | Subaru | WRX | Base |
| 2020-2021 | Subaru | WRX | Limited |
| 2020-2021 | Subaru | WRX | Premium |
| 2015-2017 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2015-2017 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
| 2004-2007 | Volvo | S60 | R |

Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.